Produktinformationen "Hygiene-Kombispeicher, 1 Edelstahlwellrohr, 1 Glattrohrwärmetauscher mit abnehmbarer Vliesisolierung"
Hygienespeicher
Der Hygiene-Pufferspeicher mit Edelstahlwärmetauscher ist für höchste hygienische Anforderungen konzipiert und arbeitet mit einer Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip. Dadurch wird vermieden, dass stehendes Wasser ständig neu aufgeheizt werden muss. Der integrierte Edelstahl-Wärmetauscher erzeugt zuverlässig warmes Trinkwasser, während ein weiterer Wärmetauscher die Einbindung zusätzlicher Energiequellen ermöglicht. Diese Kombination macht den Speicher ideal für Haushalte, Gastronomie und Gesundheitsbereiche, in denen keimfreies Warmwasser erforderlich ist.
Technische Daten und Abmessungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nettoinhalt | 1432 l |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Betriebsdruck | 3 bar |
| Höhe | 2250mm |
| Kippmaß | 2442 mm |
| Isolierung | Vließisolierung |
| Farbe | Grau |
| Material Pufferspeicher | Stahl, außen lackiert |
| Maximale Betriebstemperatur | 99 °C |
| Be und Entladeanschlüsse | 8 x 1½" IG |
| Entlüftung | 1 x 1½" IG |
| Anschluss Elektroheizstab (Speichermitte) | 1 x 1½" IG |
| Fühler und Regleranschlüsse | 5 x ½" IG |
| Zusätzlicher Wärmetauscher | Für Solarthermie oder andere Anwendungen |
| Edelstahl Trinkwasserwärmetauscher | 4,5 m² |
| Volumen Edelstahl Trinkwasserwärmetauscher | 26,6 l |
| Nummer(n) | Anschluss / Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Kaltwasser 1" AG (Edelstahlwellrohr) |
| 2-4 | Zur Wärmequelle / Rücklauf 1" 1/2 IG |
| 3 | Tauchrohr für Fühler und Thermometer 1/2" IG |
| 5 | Unterer Wärmeübertrager Ablauf 1" IG |
| 6 | Tauchrohr für Fühler und Thermometer 1/2" IG |
| 7, 8 | Zur Wärmequelle / Rücklauf 1" 1/2 IG |
| 9 | Unterer Wärmeübertrager Zulauf 1" IG |
| 10 | Anschluss für elektr. Heizpatrone 1" 1/2 IG |
| 11 | Tauchrohr für Fühler und Thermometer 1/2" IG |
| 13-14 | Zur Wärmequelle / Rücklauf / Zusatzwärmequelle 1" 1/2 IG |
| 16 | Tauchrohr für Fühler und Thermometer 1/2" IG |
| 17-19-21 | Von Wärmequelle / Vorlauf 1" 1/2 IG |
| 18 | Tauchrohr für Fühler und Thermometer 1/2" IG |
| 20 | Warmwasser 1" AG (Edelstahlwellrohr) |
| Modell | Volumen | Volumen Edelstahlwellrohr |
Fläche Edelstahlwellrohr |
Volumen Rohrschlange |
Fläche Rohrschlange |
Df | De | H | A | H1 | H2 | H4 | H5 | H7 | H9 | H11 | H12 | H13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | [L] | [L] | [m²] | [L] | [m²] | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1500 | 1432 | 55,3 | 9,5 | 25,3 | 3,8 | 950 | 1210 | 2250 | 2442 | 296 | 313 | 736 | 845 | 1061 | 1377 | 1653 | 1909 | 1921 |
Anmelden