Produktinformationen "ATTACK SLX PROFI 25 kW"
Holzvergaserkessel ATTACK SLX
Bitte setzen Sie sich vor dem Kauf mit uns in Verbindung! Wir unterbreiten Ihnen kostenfrei eine Schornsteinberechnung um zu prüfen, ob dieser Kessel für Ihre Anlage geeignet ist. Auch nach dem Kauf sind wir für Sie da. Wir sind Ihnen behilflich mit Hydraulikplänen und in jeglichen Installationsfragen. Unser Heizungstechniker steht Ihnen gern telefonisch zur Verfügung.
Der Holzvergaserkessel ATTACK SLX in der Version Profi und Lambda ist für eine sparsame und umweltschonende Beheizung von Einfamilienhäusern, Hütten, kleineren Betrieben, Werkstätten und ähnlichen Objekten geeignet. Bei voller Nutzung der Brennkammer besteht die Möglichkeit einer ununterbrochenen Verbrennung von 8 bis 12 Stunden. Die neue Reihe der Holzvergaserkessel ATTACK SLX ist mit einem wirkungsvolleren Rohrwärmetauscher ausgestattet.
Der ATTACK SLX Kessel erreicht einen
Wirkungsgrad von 90 %.
Durch die Installation eines Kessels mit hohem Wirkungsgrad kommt es zu wesentlichen Einsparungen der Betriebskosten.
-
modernes Design
-
Wirkungsgrad 90,0 - 91,7%
-
neuer Röhrenwärmetauscher mit Turbolatoren
-
entspricht der neuen BlmSchV
VORTEILE DER STEUERUNG:
- Verbesserte Elektronik mit kontinuierlicher PID-Regulation der Lüftergeschwindigkeit entsprechend der Abgastemperatur
- Fuzzy logic - Anpassung des Arbeitszyklus des Verbrennungsprozesses
- Mehrere Steuerungsmöglichkeiten: Pumpe für die Ladung des Pufferspeichers, Pumpe für die Ladung des Warmwasserbereiters oder Kreislaufpumpe
- Höherer Kesselwirkungsgrad und optimale Verbrennung
- Möglichkeit der Steuerung der Kreislaufpumpe mit Thermostat
- Display, das den Betrieb der einzelnen Anlagen anzeigt
Technische Daten und Abmessungen
Ausführung | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW |
Leistungsskala (Version PROFI, Version LAMBDA) | 10–20 kW | 12,5–25 kW | 15–30 kW | 17,5–35 kW |
Wärmetauscherfläche | 2,95 m² | |||
Volumen der Ladekammer | 200 dm³ | |||
Maßen der Ladetür | 235 × 445 mm | |||
Vorgeschriebener Kaminzug | 23 Pa | |||
Max. Betriebsüberdruck des Kessels | 250 kPa | |||
Kesselgewicht | 570 kg | |||
Durchmesser des Ausgangshalzes der Abgase | 150 mm | |||
Kesselhöhe | 1 472 mm | |||
Kesselbreite | 703 mm | |||
Kesseltiefe | 1 337 mm | |||
Länge der Lagekammer "D" | 690 mm | |||
Vorlaufdurchmesser | G 6/4" " | |||
Rücklaufdurchmesser | G 6/4" " | |||
Deckungsgrad | 21 IP | |||
El. Leistungsverbrauch | 42 W | |||
Kessel-Wirkungsgrad | 91,8 % | 91,6 % | 90,3 % | 90,3 % |
Kesselklasse | 5 | |||
Abgastemperatur bei Nennleistung | 165 °C | 170 °C | 175 °C | 180 °C |
Gewichtdurchgang der Abgase bei Nennleistung | 0,018 kg/s | 0,020 kg/s | 0,021 kg/s | 0,023 kg/s |
Max. Lärmpegel | 65 dB | |||
Klasse und Typ der Brennstoff | Holz mit Feuchtigkeit von 12 % – max. 20 %, Ø 50–150 mm | |||
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch | 5,2 kg/h | 6,5 kg/h | 7,8 kg/h | 9,1 kg/h |
Orientierungs-Holzverbrauch pro Session | 1 kW = 1 m3 | |||
Max. Scheitholzlänge | 650 mm | |||
Wasservolumen im Kessel | 117 l | |||
Empfohlene Volumen der Pufferspeicher | 1 500 l | 2 000 l | 2 200 l | 2 500 l |
Spannung | ~230/50 V / Hz | |||
Einstellungsskala der Heizwassertemperatur | 65–85 °C | |||
Einstellungsskala der Raumtemperatur | 10–27 °C | |||
Belastbarkeit der Regelkontakte des Kessels (Version PROFI) | 2 A/230 V |
Ausführung | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 55 kW |
Leistungsskala (Version PROFI, Version LAMBDA) | 20–40 kW | 22,5–45 kW | 25–50 kW | 27,5–55 kW |
Wärmetauscherfläche | 3,32 m² | |||
Volumen der Ladekammer | 230 dm³ | |||
Maßen der Ladetür | 235 × 445 mm | |||
Vorgeschriebener Kaminzug | 23 Pa | |||
Max. Betriebsüberdruck des Kessels | 250 kPa | |||
Kesselgewicht | 650 kg | |||
Durchmesser des Ausgangshalzes der Abgase | 150 mm | |||
Kesselhöhe | 1 472 mm | |||
Kesselbreite | 703 mm | |||
Kesseltiefe | 1 506 mm | |||
Länge der Lagekammer "D" | 790 mm | |||
Vorlaufdurchmesser | >G 2" " | |||
Rücklaufdurchmesser | G 2" " | |||
Deckungsgrad | 21 IP | |||
El. Leistungsverbrauch | 78 W | |||
Kessel-Wirkungsgrad | 90,4 % | 90,4 % | 90,3 % | 90,3 % |
Kesselklasse | 5 | |||
Abgastemperatur bei Nennleistung | 165 °C | 170 °C | 170 °C | 180 °C |
Gewichtdurchgang der Abgase bei Nennleistung | 0,027 kg/s | 0,029 kg/s | 0,031 kg/s | 0,033 kg/s |
Max. Lärmpegel | 65 dB | |||
Klasse und Typ der Brennstoff | Holz mit Feuchtigkeit von 12 % – max. 20 %, Ø 50–150 mm | |||
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch | 10,4 kg/h | 11,7 kg/h | 13,0 kg/h | 14,3 kg/h |
Orientierungs-Holzverbrauch pro Session | 1 kW = 1 m3 | |||
Max. Scheitholzlänge | 750 mm | |||
Wasservolumen im Kessel | 136 l | |||
Empfohlene Volumen der Pufferspeicher | 3 000 l | 3 200 l | 3 500 l | 4 000 l |
Spannung | ~230/50 V / Hz | |||
Einstellungsskala der Heizwassertemperatur | 65–85 °C | |||
Einstellungsskala der Raumtemperatur | 10–27 °C | |||
Belastbarkeit der Regelkontakte des Kessels (Version PROFI) | 2 A/230 V |
Anmelden