Acht Leistungsstufen von 20 bis 55 kW – der Vergleich zeigt, welches Modell zu Ihrem Wärmebedarf, Ihrer Füllkammer-Präferenz und Ihrem Pufferspeicher passt.
Die wichtigsten Kennwerte aller acht ATTACK SLX Modelle für Ihre Entscheidung.
| Parameter | SLX20 | SLX25 | SLX30 | SLX35 | SLX40 | SLX45 | SLX50 | SLX55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalleistung (kW) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Leistungsbereich (kW) | 10–20 | 12,5–25 | 15–30 | 17,5–35 | 20–40 | 22,5–45 | 25–50 | 27,5–55 |
| Füllkammer (dm³) | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Max. Scheitlänge (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ø Holzverbrauch (kg/h) | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 | 14,3 |
| Brenndauer Nominalleistung (h) | 8 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 6 | 5,1 | 4,6 | 4 |
| Wirkungsgrad (%) | 91,8 | 91,6 | 90,3 | 90,3 | 90,4 | 90,4 | 90,3 | 90,3 |
| Kesselgewicht (kg) | 570 | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Empf. Pufferspeicher (l) | 1000–2000 | 1000–2000 | 1000–2000 | 1000–2000 | 2500–3500 | 2500–3500 | 2500–3500 | 2500–3500 |
Brenndauer bei voller Füllkammer und Nominalleistung im Dauerbetrieb. Alle Werte laut technischem Datenblatt, ohne Gewähr.
Die benötigte Kesselleistung hängt von Wohnfläche, Dämmstandard und Warmwasserbedarf ab. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb die exakte Heizlast Ihres Gebäudes berechnen, statt nur nach Wohnfläche zu schätzen.
Der Leistungsbereich jedes Modells deckt auch niedrigere Teillasten ab. Eine leicht großzügigere Dimensionierung sorgt für ausreichend Reserve an sehr kalten Tagen.
Der ATTACK SLX ist in den Leistungsgrößen 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 und 55 kW erhältlich – für jeden Heizbedarf die passende Lösung.
Der Kessel erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 91,8 % (je nach Modell 90,3–91,8 %), was zu erheblichen Brennstoffeinsparungen führt.
Dank der großen Brennkammer ermöglicht der Kessel eine ununterbrochene Verbrennung von 8 bis 12 Stunden, abhängig vom Modell und der Nominalleistung.
Ja, die Kombination mit einem Pufferspeicher wird empfohlen und erhöht Effizienz sowie Komfort erheblich. Die empfohlenen Größen sind modellabhängig, von 1000–2000 l bei den kleineren bis 2500–3500 l bei den größeren Modellen.
Diese Themen helfen bei der weiteren Entscheidung.