- Artikel-Nr.: PSH-1500O
Unsere Hygienespeicher mit Edelstahlwellrohrregister garantieren Ihnen eine hygienische Warmwasserbereitung. Der Wärmetauscher im Hygienespeicher gewährleistet eine hohe Zapfleistung. Er kann mit verschiedensten Wärmeerzeugern betrieben werden. Mögliche Wärmeerzeuger sind: Öl-/Gaskessel, Holzvergaser, Pelletkessel, Holzkessel, Wärmepumpen und Kamine.
Bei der Wahl der Größe müssen Sie die kW-Zahl Ihres Heizkessels beachten. Man spricht von 55 Liter pro kW. Wir empfehlen jedoch immer die nächst größere Variante zu wählen, damit ausreichend Wärme, die Ihr Kessel produziert und Sie benötigen, im Hygienespeicher gespeichert werden kann. Bitte beachten Sie, dass das Kippmaß (zu finden in unserem Datenblatt) des gewünschten Hygienespeichers nicht Ihre Deckenhöhe überschreitet.
Zudem Raten wir dringend zu einer Isolierung unserer Hygienespeicher, damit die gespeicherte Wärme nicht vor Bedarf austreten kann. Alle Informationen zur Energieklasse und zur Kompatibilität mit unseren Hygienespeichern finden Sie im Datenblatt unten.
Falls Sie im Besitz einer Solaranlage sind oder vorhaben sich eine anzuschaffen, benötigen Sie zusätzlich Solarwärmetauscher in Ihrem Hygienespeicher.
Technische Daten PSH-Serie (ohne Wärmetauscher)
Speicher Typ PSHS | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||
Bruttoinhalt | l | 580 | 785 | 962 | 1420 | 1890 | 2400 | 2850 | 3850 | 4940 | ||||||||||||
Max. Betriebsdruck Behälter | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Max. Betriebstemperatur | ° C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
Gewicht ohne Isolierung | kg | 139 | 162 | 176 | 234 | 271 | 314 | 340 | 441 | 513 | ||||||||||||
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 1000 | 1150 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 | ||||||||||||
Kippmaß | mm | 1680 | 1760 | 2080 | 2100 | 2150 | 2336 | 2629 | 2873 | 2919 | ||||||||||||
A, J, K, W | mm | 1605 | 1650 | 2010 | 2055 | 2070 | 2280 | 2580 | 2810 | 2800 | ||||||||||||
B, L | mm | 1365 | 1380 | 1695 | 1700 | 1700 | 1905 | 2205 | 2400 | 2340 | ||||||||||||
C, M | mm | 985 | 1000 | 1235 | 1290 | 1240 | 1390 | 1600 | 1735 | 1715 | ||||||||||||
D, N | mm | 605 | 620 | 755 | 765 | 780 | 870 | 985 | 1070 | 1090 | ||||||||||||
E, I, O | mm | 225 | 240 | 295 | 320 | 315 | 355 | 375 | 405 | 460 | ||||||||||||
F (Vorlauf unterer Wärmetauscher) | mm | 825 | 840 | 895 | 1040 | 1045 | 935 | 1095 | 1125 | 1180 | ||||||||||||
X (Elektromuffe) | mm | 870 | 885 | 995 | 1100 | 1177 | 1160 | 1350 | 1423 | 1460 | ||||||||||||
B, C, D, E (Lade-/Entladeanschlüsse, IG, 8 Stück) | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
L, M, N, O (Temperaturfühler-/Reglermuffen, IG) | " | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
J (Entlüftungsanschluss, IG) | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
K, W (Kaltwasser/Warmwasser, AG) | " | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | ||||||||||||
F, I (Anschlüsse Solarwärmetauscher, IG) | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Edelstahltauscherfläche | m2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Edelstahltauscherinhalt | l | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
Max. Betriebsdruck Edelstahltauscher | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
NL-Zahl* nach DIN 4708 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | - | - | - | - | |||||||||||||
10-min Spitzenzapfmenge bei Bereitschaftsteil- Temp. ** 52°C | l | 125 | 160 | 167 | 215 | 215 | - | - | - | - | ||||||||||||
10-min Spitzenzapfmenge bei Bereitschaftsteil- Temp. ** 65°C | l | 170 | 220 | 258 | 360 | 360 | - | - | - | - | ||||||||||||
Theoretische Dauerleistung | Für alle Speicher: 3100 l/h Heizleistung 126 kW | |||||||||||||||||||||
Flanschring am Puffer außen/innen | mm | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | ||||||||||||
Solar-/Wärmetauscherfläche, unten | m2 | 2,4 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 5 | 6 | ||||||||||||
max. Betriebsdruck Solar-/Wärmetauscher | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
VliesIsolierung | C | C | C | C | C | - | - | - | - | |||||||||||||
Stärke | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Warmhalteverlust* | kWh/d | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | - | - | - | - | ||||||||||||
Warmhalteverlust* | Watt | 121 | 134 | 145 | 168 | 186 | - | - | - | - |
Technische Daten PSHS-Serie (ein Wärmetauscher)
Speicher Typ PSHS | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||
Bruttoinhalt | l | 580 | 785 | 962 | 1420 | 1890 | 2400 | 2850 | 3850 | 4940 | ||||||||||||
Max. Betriebsdruck Behälter | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Max. Betriebstemperatur | ° C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
Gewicht ohne Isolierung | kg | 139 | 162 | 176 | 234 | 271 | 314 | 340 | 441 | 513 | ||||||||||||
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 1000 | 1150 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 | ||||||||||||
Kippmaß | mm | 1680 | 1760 | 2080 | 2100 | 2150 | 2336 | 2629 | 2873 | 2919 | ||||||||||||
A, J, K, W | mm | 1605 | 1650 | 2010 | 2055 | 2070 | 2280 | 2580 | 2810 | 2800 | ||||||||||||
B, L | mm | 1365 | 1380 | 1695 | 1700 | 1700 | 1905 | 2205 | 2400 | 2340 | ||||||||||||
C, M | mm | 985 | 1000 | 1235 | 1290 | 1240 | 1390 | 1600 | 1735 | 1715 | ||||||||||||
D, N | mm | 605 | 620 | 755 | 765 | 780 | 870 | 985 | 1070 | 1090 | ||||||||||||
E, I, O | mm | 225 | 240 | 295 | 320 | 315 | 355 | 375 | 405 | 460 | ||||||||||||
F (Vorlauf unterer Wärmetauscher) | mm | 825 | 840 | 895 | 1040 | 1045 | 935 | 1095 | 1125 | 1180 | ||||||||||||
X (Elektromuffe) | mm | 870 | 885 | 995 | 1100 | 1177 | 1160 | 1350 | 1423 | 1460 | ||||||||||||
B, C, D, E (Lade-/Entladeanschlüsse, IG, 8 Stück) | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
L, M, N, O (Temperaturfühler-/Reglermuffen, IG) | " | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
J (Entlüftungsanschluss, IG) | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
K, W (Kaltwasser/Warmwasser, AG) | " | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | ||||||||||||
F, I (Anschlüsse Solarwärmetauscher, IG) | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Edelstahltauscherfläche | m2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Edelstahltauscherinhalt | l | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
Max. Betriebsdruck Edelstahltauscher | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
NL-Zahl* nach DIN 4708 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | - | - | - | - | |||||||||||||
10-min Spitzenzapfmenge bei Bereitschaftsteil- Temp. ** 52°C | l | 125 | 160 | 167 | 215 | 215 | - | - | - | - | ||||||||||||
10-min Spitzenzapfmenge bei Bereitschaftsteil- Temp. ** 65°C | l | 170 | 220 | 258 | 360 | 360 | - | - | - | - | ||||||||||||
Theoretische Dauerleistung | Für alle Speicher: 3100 l/h Heizleistung 126 kW | |||||||||||||||||||||
Flanschring am Puffer außen/innen | mm | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | ||||||||||||
Solar-/Wärmetauscherfläche, unten | m2 | 2,4 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 5 | 6 | ||||||||||||
max. Betriebsdruck Solar-/Wärmetauscher | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
VliesIsolierung | C | C | C | C | C | - | - | - | - | |||||||||||||
Stärke | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Warmhalteverlust* | kWh/d | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | - | - | - | - | ||||||||||||
Warmhalteverlust* | Watt | 121 | 134 | 145 | 168 | 186 | - | - | - | - |
Technische Daten PSHS2-Serie (zwei Wärmetauscher)
Speicher Typ PSHT2 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||
Bruttoinhalt | l | 580 | 785 | 962 | 1420 | 1890 | ||||||||||
Max. Betriebsdruck Behälter | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Max. Betriebstemperatur | ° C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
Gewicht ohne Isolierung | kg | 160 | 200 | 220 | 245 | 270 | ||||||||||
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 1000 | 1150 | ||||||||||
Kippmaß | mm | 1680 | 1760 | 2080 | 2100 | 2150 | ||||||||||
A, J | mm | 1620 | 1650 | 2020 | 2055 | 2070 | ||||||||||
B, L | mm | 1365 | 1380 | 1695 | 1700 | 1700 | ||||||||||
C, M | mm | 985 | 1000 | 1235 | 1290 | 1240 | ||||||||||
D, N | mm | 605 | 620 | 755 | 765 | 780 | ||||||||||
E, O | mm | 225 | 240 | 295 | 320 | 315 | ||||||||||
X (Elektromuffe) | mm | 870 | 885 | 995 | 1100 | 1177 | ||||||||||
B, C, D, E (Lade-/Entladeanschlüsse, IG, 8 Stück) | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | ||||||||||
L, M, N, O (Temperaturfühler- /Reglermuffen, IG) | " | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
J (Entlüftungsanschluss, IG) | " | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | ||||||||||
K, W (Kaltwasser/Warmwasser, AG) | " | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | ||||||||||
Edelstahltauscherfläche | m2 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Edelstahltauscherinhalt | l | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
Max. Betriebsdruck Edelstahltauscher | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
NL-Zahl* nach DIN 4708 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | |||||||||||
10-min Spitzenzapfmenge bei Bereitschaftsteil-Temp.** 52°C | l | 125 | 160 | 167 | 215 | 215 | ||||||||||
10-min Spitzenzapfmenge bei Bereitschaftsteil-Temp.** 65°C | l | 170 | 220 | 258 | 360 | 360 | ||||||||||
Theoretische Dauerleistung | Für alle Speicher: 3100 l/h Heizleistung 126 kW | |||||||||||||||
VliesIsolierung | EEK | C | C | C | C | C | ||||||||||
Stärke | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Warmhalteverlust* | kWh/d | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ||||||||||
Warmhalteverlust* | Watt | 121 | 134 | 145 | 168 | 186 |